function Random(N) {
	return Math.floor(N*(Math.random()%1))
}

function RanSpan(MinV, MaxV) {
	return MinV + Random(MaxV-MinV+1)
}

var year1 = RanSpan(3,10);
var year2 = RanSpan(3,10);
var year1_width;
year1_width = 200;
var year1_height;
year1_height = 150;
var year2_width;
year2_width = 200;
var year2_height;
year2_height = 150;


switch (year1) {
	case 3: var photo1 = RanSpan (1,64);
		break;
	case 4: var photo1 = RanSpan (1,96);
		if (photo1 == 25 || photo1 == 34 || photo1 == 37  || photo1 == 46 || photo1 == 47 || photo1 == 51 || photo1 == 60 || photo1 == 80 || photo1 == 83 || photo1 == 84 || photo1 == 85 || photo1 == 92){
		year1_height = 200;
		year1_width = 150;
		break;
		}
		break;	
	case 5: var photo1 = RanSpan (1,57);
		break;
	case 6: var photo1 = RanSpan (1,96);
		break;
	case 7: var photo1 = RanSpan (1,155);
		if (photo1 == 2 || photo1 == 19 || photo1 == 23 || photo1 == 26 || photo1 == 27 || photo1 == 29 || photo1 == 32 || photo1 == 34 || photo1 == 37 || photo1 == 38 || photo1 == 44 || photo1 == 47 || photo1 == 48 || photo1 == 49 || photo1 == 51 || photo1 == 52 || photo1 == 53 || photo1 == 54 || photo1 == 55 || photo1 == 56 || photo1 == 58 || photo1 == 59 || photo1 == 60 || photo1 == 63 || photo1 == 65 || photo1 == 69 || photo1 == 71 || photo1 == 72 || photo1 == 74 || photo1 == 80 || photo1 == 81 || photo1 == 94 || photo1 == 119 || photo1 == 122 || photo1 == 123 || photo1 == 124 || photo1 == 130 || photo1 == 131 || photo1 == 133 || photo1 == 134 || photo1 == 139){
		year1_height = 200;
		year1_width = 150;
		break;
		}
		break;
	case 8: var photo1 = RanSpan (1,235);
		if (photo1 == 2 || photo1 == 29 || photo1 == 32  || photo1 == 40 || photo1 == 42 || photo1 == 51 || photo1 == 53 || photo1 == 54 || photo1 == 55 || photo1 == 56 || photo1 == 59 || photo1 == 61 || photo1 == 62 || photo1 == 70 || photo1 == 71 || photo1 == 72 || photo1 == 75 || photo1 == 78 || photo1 == 89 || photo1 == 92 || photo1 == 93 || photo1 == 94 || photo1 == 95 || photo1 == 96 || photo1 == 115 || photo1 == 145 || photo1 == 155 || photo1 == 159 || photo1 == 170 || photo1 == 172 || photo1 == 173 || photo1 == 174 || photo1 == 175 || photo1 == 176 || photo1 == 182 || photo1 == 185 || photo1 == 187 || photo1 == 189 || photo1 == 220){
		year1_height = 200;
		year1_width = 150;
		break;
		}
		break;
	case 9: var photo1 = RanSpan (1,230);
		if (photo1 == 2 || photo1 == 8 || photo1 == 18  || photo1 == 19 || photo1 == 24 || photo1 == 31 || photo1 == 43 || photo1 == 45 || photo1 == 46 || photo1 == 47 || photo1 == 50 || photo1 == 55 || photo1 == 56 || photo1 == 57 || photo1 == 58 || photo1 == 61 || photo1 == 66 || photo1 == 79 || photo1 == 87 || photo1 == 88 || photo1 == 89 || photo1 == 106 || photo1 == 107 || photo1 == 114 || photo1 == 143 || photo1 == 144 || photo1 == 145 || photo1 == 146 || photo1 == 170 || photo1 == 179 || photo1 == 187 || photo1 == 195){
		year1_height = 200;
		year1_width = 150;
		break;
		}
		break;
	case 10: var photo1 = RanSpan (1,93);
		if (photo1 == 3 || photo1 == 7 || photo1 == 15 || photo1 == 16 || photo1 == 27 || photo1 == 28 || photo1 == 31 || photo1 == 32 || photo1 == 38 || photo1 == 39 || photo1 == 41 || photo1 == 43 || photo1 == 44 || photo1 == 49 || photo1 == 53 || photo1 == 56 || photo1 == 60 || photo1 == 72 || photo1 == 75 || photo1 == 80 || photo1 == 81){
		year1_height = 200;
		year1_width = 150;
		break;
		}
		break;
}

switch (year2) {
     case 3: var photo2 = RanSpan (1,64);
		break;
     case 4: var photo2 = RanSpan (1,96);
		if (photo2 == 25 || photo2 == 34 || photo2 == 37  || photo2 == 46 || photo2 == 47 || photo2 == 51 || photo2 == 60 || photo2 == 80 || photo2 == 83 || photo2 == 84 || photo2 == 85 || photo2 == 92){
		year2_height = 200;
		year2_width = 150;
		break;
		}
		break;
     case 5: var photo2 = RanSpan (1,57);
		break;
     case 6: var photo2 = RanSpan (1,96);
		break;
	case 7: var photo2 = RanSpan (1,155);
		if (photo2 == 2 || photo2 == 19 || photo2 == 23 || photo2 == 26 || photo2 == 27 || photo2 == 29 || photo2 == 32 || photo2 == 34 || photo2 == 37 || photo2 == 38 || photo2 == 44 || photo2 == 47 || photo2 == 48 || photo2 == 49 || photo2 == 51 || photo2 == 52 || photo2 == 53 || photo2 == 54 || photo2 == 55 || photo2 == 56 || photo2 == 58 || photo2 == 59 || photo2 == 60 || photo2 == 63 || photo2 == 65 || photo2 == 69 || photo2 == 71 || photo2 == 72 || photo2 == 74 || photo2 == 80 || photo2 == 81 || photo2 == 94 || photo2 == 119 || photo2 == 122 || photo2 == 123 || photo2 == 124 || photo2 == 130 || photo2 == 131 || photo2 == 133 || photo2 == 134 || photo2 == 139){
		year2_height = 200;
		year2_width = 150;
		break;
		}
		break;
	case 8: var photo2 = RanSpan (1,235);
		if (photo2 == 2 || photo2 == 29 || photo2 == 32  || photo2 == 40 || photo2 == 42 || photo2 == 51 || photo2 == 53 || photo2 == 54 || photo2 == 55 || photo2 == 56 || photo2 == 59 || photo2 == 61 || photo2 == 62 || photo2 == 70 || photo2 == 71 || photo2 == 72 || photo2 == 75 || photo2 == 78 || photo2 == 89 || photo2 == 92 || photo2 == 93 || photo2 == 94 || photo2 == 95 || photo2 == 96 || photo2 == 115 || photo2 == 145 || photo2 == 155 || photo2 == 159 || photo2 == 170 || photo2 == 172 || photo2 == 173 || photo2 == 174 || photo2 == 175 || photo2 == 176 || photo2 == 182 || photo2 == 185 || photo2 == 187 || photo2 == 189 || photo2 == 220){
		year2_height = 200;
		year2_width = 150;
		break;
		}
		break;
	case 9: var photo2 = RanSpan (1,230);
		if (photo2 == 2 || photo2 == 8 || photo2 == 18  || photo2 == 19 || photo2 == 24 || photo2 == 31 || photo2 == 43 || photo2 == 45 || photo2 == 46 || photo2 == 47 || photo2 == 50 || photo2 == 55 || photo2 == 56 || photo2 == 57 || photo2 == 58 || photo2 == 61 || photo2 == 66 || photo2 == 79 || photo2 == 87 || photo2 == 88 || photo2 == 89 || photo2 == 106 || photo2 == 107 || photo2 == 114 || photo2 == 143 || photo2 == 144 || photo2 == 145 || photo2 == 146 || photo2 == 170 || photo2 == 179 || photo2 == 187 || photo2 == 195){
		year2_height = 200;
		year2_width = 150;
		break;
		}
		break;
	case 10: var photo2 = RanSpan (1,93);
		if (photo2 == 3 || photo2 == 7 || photo2 == 15 || photo2 == 16 || photo2 == 27 || photo2 == 28 || photo2 == 31 || photo2 == 32 || photo2 == 38 || photo2 == 39 || photo2 == 41 || photo2 == 43 || photo2 == 44 || photo2 == 49 || photo2 == 53 || photo2 == 56 || photo2 == 60 || photo2 == 72 || photo2 == 75 || photo2 == 80 || photo2 == 81){
		year2_height = 200;
		year2_width = 150;
		break;
		}
		break;
}

if (year1 < 10) {
	var fullYear1 = "200" + year1;	
} else {
	var fullYear1 = "20" + year1;
}

if (year2 < 10) {
	var fullYear2 = "200" + year2;	
} else {
	var fullYear2 = "20" + year2;
}

function openNewWindow(url) {
	var newWindow;
	newWindow = window.open(url,'window1','height=450, width=700, location=no, scrollbars=no, menubar=no, toolbar=no,resizable=no');
		if (window.focus) {
			newWindow.focus();
		}
}
